Die Villa Dei Gigli befindet sich in ruhiger Ortsrand-Lage von Marina di Mancaversa, einem beliebten Badeort
südlich von Galipoli am Ionischen Meer und nur ca. 500 m von der Spiagia di Mancaversa entfernt.
Die moderne Villa verfügt über zwei Schlafzimmer und kann für insgesamt 6 Personen gebucht werden.
Ideal für eine Familie oder für 2 Paare.
Das große Grundstück ist mit einer umlaufenden Mauer eingegrenzt und wirkt dadurch wie ein schützender
und gemütlicher Innenhof.
Direkt beim Haus steht den Gästen ein schöner Privat-Pool (10x5 mm, 1,5-2,5 m tief) zur Verfügung.
Eine überdachte Terrasse mit Essplatz und mehrere gemütliche Sitzplätze im Freien einschl. Grill,
laden zum Aufenthalt für Mahlzeiten und gesellige Aufenthalte ein.
Parkplätze auf dem Grundstück
Ferien-Villa 200 m² - 4+2 Personen
Erdgeschoss: Große offene und komplett ausgestatteteKüche mit Essplatz
Zugang zur Terrasse mit überdachten Sitzplatz und Essgruppe.
Wohnraum mit Sofa und Betttsofa, Wohnraum mit gemütlicher Sitzgruppe.
Schlafraum mit Doppelbett, Bad mit Dusche
Schlafraum mit zwei Einzelbetten, Bad mit Dusche.
Moderne und gemütliche Einrichtung.
Ruhige Lage in Marina di Mancaversa - umgeben von einem ummauerte Gerundstück
und nur 600 m vom Sandstrand entfernt.
Einkaufsmöglichkeiten und mehrere Restaurants in unmittelbarer Umgebung.
Wassersport am Meer - Bootsausflüge
Besichtigungen - Kultur - Kulinarik
Mietpreis pro Woche und Objekt/ Wohnung | |
---|---|
04.02.2023 - 27.05.2023 | € 1.143,- |
27.05.2023 - 03.06.2023 | € 1.214,- |
03.06.2023 - 10.06.2023 | € 1.357,- |
10.06.2023 - 17.06.2023 | € 1.500,- |
17.06.2023 - 24.06.2023 | € 1.786,- |
24.06.2023 - 01.07.2023 | € 2.143,- |
01.07.2023 - 08.07.2023 | € 2.571,- |
08.07.2023 - 15.07.2023 | € 3.000,- |
15.07.2023 - 22.07.2023 | € 3.071,- |
22.07.2023 - 29.07.2023 | € 3.350,- |
29.07.2023 - 05.08.2023 | € 3.643,- |
05.08.2023 - 12.08.2023 | € 3.857,- |
12.08.2023 - 19.08.2023 | € 4.429,- |
19.08.2023 - 26.08.2023 | € 3.714,- |
26.08.2023 - 02.09.2023 | € 1.714,- |
02.09.2023 - 09.09.2023 | € 1.429,- |
09.09.2023 - 23.09.2023 | € 1.286,- |
23.09.2023 - 23.12.2023 | € 1.143,- |
Aufenthalt wochenweise von Sa-Sa
Außerhalb der Hauptreisezeiten variable An-/Abreisetermine auf Anfrage.
Mindestaufenthalt 3 Tage
Mietpreis pro Tag und Objekt/ Wohnung | |
---|---|
25.02.2023 - 27.05.2023 | € 164,- |
27.05.2023 - 03.06.2023 | € 173,- |
03.06.2023 - 17.06.2023 | € 214,- |
09.09.2023 - 23.09.2023 | € 184,- |
23.09.2023 - 23.12.2023 | € 164,- |
Aufenthalt wochenweise von Sa-Sa
Außerhalb der Hauptreisezeiten variable An-/Abreisetermine auf Anfrage.
Mindestaufenthalt 3 Tage
Außerhalb der Hauotreisezeiten auch variable An-/Abreisezeiten.
Mindestsaufenthalt 3 Tage